Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104220018046 | 10793 | BANDAR SNACK | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | Jl kh wahid hasyim 1A no 31, RT 03 ,RW 01 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 8; TKA 0 | 121.0 | GMap | History |
| 0104220034066 | 73100 | CV WIRAUSAHA MEDIA | Periklanan | R | JL. KH. AGUS SALIM VIII NO. 55 B , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0104220034066 | 74130 | CV WIRAUSAHA MEDIA | Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis | R | JL. KH. AGUS SALIM VIII NO. 55 B , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0104230015957 | 10750 | iYana | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | Jalan Sersan Sukandar II , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 140.0 | GMap | History |
| 0104230022165 | 47522 | Art Glass Kaca Hias | Perdagangan Eceran Kaca | R | JL TERATAI . Ngampel. Mojoroto. Kota Kediri. Jawa Timur , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0104240005799 | 47112 | TOKO LAILA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Premanan RT/RW 001/001 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0104240006168 | 47112 | TOKO RATIH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl akasia , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0104240007068 | 47222 | ES DEGAN BU DIAH | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | R | JL. SRIWIJAYA ( Depan Toko Emas SUMBERJAYA ) - JAGALAN , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 0104240010927 | 47711 | TOKO PAKAIAN | Perdagangan Eceran Pakaian | R | JALAN CENDANA NO 17 B KEL.SINGONEGARAN KEC.PESANTREN KOTA KEDIRI , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 120.0 | GMap | History |
| 0104240013065 | 11090 | wina jus | Industri Minuman Lainnya | R | bandar kidul , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.