Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110240018113 | 03221 | TERNAK LELE BU ERNA | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | MR | Jalan Suparjan Mangun Wijaya 91 B , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0110240018194 | 56102 | warung makan herlyn | Rumah/Warung Makan | R | bandar kidul gang II nomor 21 BRT/ 001 RW/001 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 84.0 | GMap | History |
| 0110240018789 | 56102 | WARUNG PAK DEDY | Rumah/Warung Makan | R | LINGKUNGAN KLOTOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 60.0 | GMap | History |
| 0110240020486 | 56103 | WARUNG BU NIKEN | Kedai Makanan | R | JL. MAUNI (Depan Tell Kopi) , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0110240021094 | 47242 | kue bu lutfi | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | jl merbabu no. 164 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0110240021408 | 47112 | WARUNG IBU SRI REJEKI WINATUN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | WARUNG IBU SRI REJEKI WINATUN, JL. KAWI 2 NO.24 RT.053 RW.004 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0110240021533 | 56102 | warung | Rumah/Warung Makan | R | pojok rt.020 rw.004 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0110240021656 | 47528 | PASIR MBAK TARA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | R | JL. PANGLIMA SUDIRMAN GANG III , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0110240021783 | 56103 | GORENGAN SRIYANTO | Kedai Makanan | R | JL. BUNGA GG. VII BARU , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0110240021915 | 47249 | Snack bunda | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | Lingkungan jetis RT/RW 013/003 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.