Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230005715 | 56103 | Ayam geprek Bu IIN | Kedai Makanan | R | JL SUMBER JIPUT , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230005965 | 47112 | BAROKAH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | WILIS INDAH 2 BLOK I RAYA NO. 15 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0102230006064 | 56103 | warung pecel tumpang bu nur | Kedai Makanan | R | jl betet bawang , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230006097 | 56103 | angkringan | Kedai Makanan | R | BANARAN RT 14 RW 05 , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0102230006121 | 47242 | Ny Menoer Cookies | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | LINGKUNAN KLECO , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230006299 | 47711 | BAJU BU NANIK | Perdagangan Eceran Pakaian | R | GOR JAYABAYA , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230006345 | 56304 | Warkop Pak Sukat | Kedai Minuman | R | Jl Tinalan I RT/RW 003/008 Kel Tinalan Kec Pesantren , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0102230006468 | 56102 | Warung Makan Sederhana | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Pemuda , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0102230006483 | 47191 | MEBEL 5758 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | JL. ABUSONO RT.17 RW.03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 80.0 | GMap | History |
| 0102230006558 | 47112 | Toko Taya | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Bujel Gang 2 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.