Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230020757 | 47414 | ROSALITA | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | R | Jalan K.H. Agus Salim , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 150.0 | GMap | History |
| 0202230020783 | 10750 | BOTOK SAYUR KRISTIAN | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | NGADIREJO RT. 010 RW. 005 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0202230020803 | 56304 | Bu Sri Warung Kopi | Kedai Minuman | R | Jl. Tirtoudan I Gang 2, RT/RW 032/011 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0202230020926 | 47112 | TOKO AGUNG | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan K.H. Wahid Hasyim VI/ I-A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0202230020974 | 47112 | TOKO PRANCANGAN "RIZKI" | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. KH. WAHID HASYIM 168 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230021084 | 47112 | Toko Pak Wisnu | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Khairil Anwar 50 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230021095 | 47112 | makanan dan minuman ringaqn | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Karang Anyar no 258 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0202230021185 | 47825 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan " DAGANG SEMPOL " | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | R | JL. TIRTOUDAN I GANG II RT 032 RW 011 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0202230021365 | 47744 | Perbaikan Elektronik | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | R | JL. KH. HASYIM ASHARI , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 241.0 | GMap | History |
| 0202230021422 | 56304 | Warung Iklima | Kedai Minuman | R | Lingkungan Dadapan RT/RW 002/009 Kel Tinalan Kec Pesantren , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.