Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230040401 | 96200 | CHARA LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL. SEMERU 222 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230040489 | 47914 | TOKO ZALFA ALFATI SHOP | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | R | JL. SUPIT URANG 44 B - MOJOROTO , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0202230040669 | 56304 | Warung kopi | Kedai Minuman | R | Jalan tembus lebak tumpang kelurahan pojok kecamatan mojoroto kota kediri , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230041064 | 18120 | MD JAYA KOMPUTER | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | R | Jalan Wahid Hasyim Gg. 2 B No. 18a , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | Lihat | History |
| 0202230041121 | 47112 | Toko Dian | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Semeru gg. II No. 17 Lirboyo , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230041299 | 10750 | Pembuatan Cenil | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | Kel. Gayam , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 60.0 | GMap | History |
| 0202230042076 | 47112 | toko perlengkapan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Perintis Kemerdekaan , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230042188 | 47829 | Penjual Makanan dan Minuman | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Jl. P. Sudirman. Kauman II/03 RT 004 RW 002 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230042188 | 96200 | BEYEA LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | Jl. P. Sudirman. Kauman II/03 RT 004 RW 002 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230042357 | 47112 | TOKO CHIISSMART | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Bunga 19 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.