Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230038995 | 47829 | NASI GORENG | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL SERSAN KKO USMAN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230039423 | 56102 | warung bu suyati | Rumah/Warung Makan | R | lingkungan pulerejo , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230039636 | 56304 | PEDAGANG MINUMAN ES BUAH RUMPUT LAUT | Kedai Minuman | R | JL TINALAN BARU II/8 RT/RW:001/007 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0102230040038 | 47829 | WARUNG MBAK RIZKI : MAKANAN DAN MINUMAN | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL. MAYJEND PANJAITAN 20A - RT.001/ RW.007 - TINALAN , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0102230040038 | 56102 | ANEKA MAKANAN DAN MINUMAN | Rumah/Warung Makan | R | JL. MAYJEND PANJAITAN 20 A RT/RW : 001/007 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230040128 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. MASTRIP NO 64 B RT 025 RW 007 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 11.0 | GMap | History |
| 0102230040422 | 47914 | Toko On Line StyleShop | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | R | Jl Panglima Sudirman , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230041017 | 03221 | PEMBESARAN IKAN LELE | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | MR | Jalan Rinjani , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 144.0 | GMap | History |
| 0102230041017 | 03243 | penjualan ikan air tawar | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | MR | Jalan Rinjani , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 144.0 | GMap | History |
| 0102230041017 | 47215 | PENJUALAN IKAN LELE | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | R | Jalan Rinjani , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.