Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203230046434 | 47919 | AKSESORIS KEDIRI | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | R | JL. MANGGA , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230046581 | 47826 | Makanan Minuman | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | R | Jl Raung Gang setono , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 21; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0203230046669 | 56102 | Warung Surepi | Rumah/Warung Makan | R | Jl. Ratulangi II No. 25 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0203230047016 | 10392 | TAHU | Industri Tahu Kedelai | R | JL. MAWAR GG. I RT/RW : 004/001 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0203230047086 | 47511 | graha mode | Perdagangan Eceran Tekstil | R | jalan kh wachid hasyim no 79 bandar lor kediri , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 54.0 | GMap | History |
| 0203230047536 | 56102 | Warmindo Go | Rumah/Warung Makan | R | Pandean gang KA 8 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230047547 | 56102 | bujel gg.IV / 74 | Rumah/Warung Makan | R | JL.Anjasmoro Bujel Gg 4 / 74 RT04 / RW03 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0203230047672 | 56102 | Warkop pojok | Rumah/Warung Makan | R | Jalan monginsidi , Kelurahan Setonogedong , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0203230047738 | 47112 | RAHMA JAYA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL GATOT SUBROTO NO 88 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 25.0 | GMap | History |
| 0203230047751 | 47112 | Toko rezeki | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan kuwak Utara no 1-A , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.