Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203230103569 | 47112 | warung kopi | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | KEL.GAYAM , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0203230103584 | 56102 | WARUNG KATIMAH | Rumah/Warung Makan | R | JL SUPER SEMAR NO 259 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0203230103843 | 47814 | ayam potong mbak umaroh | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | R | Jl, Kapten Tendean 105 (Selatan indomaret) , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230104065 | 47214 | PETERNAKAN AYAM | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | TAMANAN , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230104166 | 10761 | ANGGA SELEPAN KOPI | Industri Pengolahan Kopi | R | Jalan RAYA PAGUT , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10000.0 | GMap | History |
| 0203230104177 | 47112 | Toko Azzam | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Bence RT/RW 030/006 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0203230104798 | 47112 | PERANCANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL RAUNG GG.I KEMUNING , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230105088 | 47829 | NASI GORENG | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | BANDAR LOR GG. V B/25 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230105112 | 47814 | Daging potong yeni | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | R | Jl pakunden , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0203230105112 | 56304 | ES TEH JUMBO FRESY | Kedai Minuman | R | Jl pakunden , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.