Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230078606 | 56104 | BAKSO KELILING | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL.H.ASYARI G.KENANGA/6 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230078685 | 25112 | Bengkel alumunium | Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | R | Jl. Bandar ngalim no 34 rt 08 rw 02 Kel bandar ngalim Kec mojoroto Kota kediri , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 49.0 | GMap | History |
| 0102230078865 | 47797 | BIBIT | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | R | Jalan Banaran , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0102230078889 | 56104 | Penjual Mie Ayam | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Taman Sari , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230078933 | 56103 | penjual makanan | Kedai Makanan | R | jl. kh. hasyim asy'ari gg. kenanga no.01 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230079282 | 96200 | Laundry giati | Aktivitas penatu | R | Jl.prajamukti,wonosari , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230079563 | 56102 | Iwit es | Rumah/Warung Makan | R | Bujel Gg. 3 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230079699 | 56103 | penjual makanan | Kedai Makanan | R | jl. kh, h. asyari g. kenanga no.09 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230079901 | 56102 | Penjual Bakpau | Rumah/Warung Makan | R | JL,Taman Sari GG.FF 18 , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230080167 | 47813 | pedagang sayur keliling | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | lingkungan dadapan rt 02 rw 09 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.