Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230010022 | 45407 | Bengkel Motor dan Tambal Ban | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | MR | Bandar Lor Gg. II B 30 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 350.0 | GMap | History |
| 0102230010158 | 56104 | Pentol Uero | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JLl Hasyim Asyari , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230010213 | 47112 | TOKO MURSIYAH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL.PANGLIMA SUDIRMAN NO.98 , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0102230010428 | 47222 | ES CAMPUR | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | R | Jalan K.H. Hasyim Asy'ari , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0102230010597 | 45201 | BENGKEL MOBIL | Reparasi Mobil | MR | JL. GUNUNG AGUNG , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 0102230010654 | 56102 | KEDAI SEMERU | Rumah/Warung Makan | R | JL. SEMERU NO : 184 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0102230010687 | 47112 | TOKO BU LULUK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. MASTRIP RT. 001 RW. 008 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0102230010687 | 56304 | bu luluk | Kedai Minuman | R | JL. MASTRIP , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230010687 | 56103 | dapur Bu luluk | Kedai Makanan | R | JL. MASTRIP , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230010845 | 56102 | nasi pecel tumpang | Rumah/Warung Makan | R | jln dhoho , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 11.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.