Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230016405 | 47829 | RISKI | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Gang Ledo'an , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230016539 | 47214 | AYAM POTONG | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | KLOTOK RT. 017 RW. 004 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0302230016554 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JL. HM.WINARTO 86 RT 003 RW 001 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230016688 | 96200 | Laundry Anqi | Aktivitas penatu | R | BUJEL 3 BARAT SUNGAI 58 A RT 01 RW 05 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230016699 | 47112 | BINTANG JAYA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | RINJANI NO.9 LINGKUNGAN KLOTHOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0302230016813 | 47829 | JL. KENARI 51 RT/RW:035/006 KEL. PAKUNDEN | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL. KENARI 51 RT/RW:035/006 KEL. PAKUNDEN , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0302230016881 | 47112 | Toko sembako andri | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Balowerti V No.92 B , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 25.0 | GMap | History |
| 0302230016936 | 96200 | Jeje laundry | Aktivitas penatu | R | Jl Raung GG Banjar no 20 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230016993 | 47192 | BEEL SHOP | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JL JENGESTI RT 006 RW 003 , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0302230017158 | 56104 | gorengan bu ribut | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jl.lawu.klotok kel pojok , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.