Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230006833 | 47112 | TOKO BERKAH MINI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | MOJOROTO GG 8 BARAT , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230006934 | 56102 | WARUNG KOPI BERKAH | Rumah/Warung Makan | R | JL. IMAM BONJOL NO. 137 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230006978 | 56103 | D'NADS Crepes | Kedai Makanan | R | Jalan Kaliombo Raya Gang I , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0103230007022 | 56102 | WARUNG NASI BU ROFI | Rumah/Warung Makan | R | JL. DR. SAHARJO NO. 80 RT 011 RW 002 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0103230007044 | 47112 | KIOS BU LULUK IRIANTI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. DANDANGAN GG. I NO. 39 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0103230007145 | 47219 | JUAL REMPAH REMPAH | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | R | pakunden RT 12 RW 03 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230007156 | 47599 | TOKO AMIN | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | R | JL.KH WAHID HASYIM 79 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | Lihat | History |
| 0103230007193 | 95291 | VERMAK PAKAIAN | Aktivitas Vermak Pakaian | R | JL.MASTRIP GG MODIN NO. 5 B , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 0.0 | GMap | History |
| 0103230007213 | 47742 | GARASI THRIFT | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | R | JL. TINALAN II BARAT NO. 34 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0103230007235 | 95291 | Jahit Bu Yuni | Aktivitas Vermak Pakaian | R | Jl Kilisuci 11 RT/RW 021/005 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.