Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230037513 | 11040 | dawet sewelas | Industri Minuman Ringan | R | LINGKUNGAN KLECO RT 40 RW 09 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230037513 | 10792 | Dawet sewelas | Industri Kue Basah | R | LINGKUNGAN KLECO RT 40 RW 09 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230037513 | 10532 | dawet sewelas | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | R | LINGKUNGAN KLECO RT 40 RW 09 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230037568 | 47411 | Jual beli headphone | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | R | Bandar Lor GG Tangkis 5A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230037759 | 47913 | ONLINE SHOP | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | R | TOSAREN RT 04 RW 02 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0302230037772 | 47112 | Jual sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Sersan Suharmaji , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230037849 | 96200 | rumah loundry | Aktivitas penatu | R | jalan bulurejo 207c rt 025 rw 009 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0302230037895 | 47112 | toko peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Raya Bulurejo 207 C,RT/RW 025/009 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 25.0 | GMap | History |
| 0302230037952 | 56102 | WARUNG BU FARIDA | Rumah/Warung Makan | R | JL. NGADISIMO UTARA I , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 0302230038106 | 56102 | MIE AYAM BU MUDAWAMAH | Rumah/Warung Makan | R | LINGKUNGAN GROGOL RT 041 RW 009 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.