Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230059585 | 47192 | TOKO ECERAN PAKAN TERNAK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | BAWANG , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0302230059653 | 45407 | Bengkel motor dan tambal ban | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | MR | Jl. S. Suharmaji , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0302230060011 | 10392 | LINGKUNGAN CENTONG RT 04 RW 03 BAWANG KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI | Industri Tahu Kedelai | R | LINGKUNGAN CENTONG RT 04 RW 03 BAWANG KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
| 0302230060347 | 47112 | WARUNG MBAK MERI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Sam Ratulangi , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0302230060935 | 47112 | TOKO BU SUGINARTI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | MOJOROTO GANG 9 SELATAN , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230061102 | 47192 | TOKO FANIA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | BAWANG , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230061236 | 47112 | Toko sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan dadapan , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0302230061708 | 47192 | TOKO HARINI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JL. MAWAR III , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230061947 | 47789 | Wood Creation Projects | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | R | Gang Anggrek , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0302230062136 | 56102 | Rumah/Warung Makan | Rumah/Warung Makan | R | jln.brawijaya no 31 pakelan , Kelurahan Pakelan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.