Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230016235 | 47823 | TOKO AMIN | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | R | LINGKUNGAN KRESEK , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230016235 | 47112 | TOKO AMIN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN KRESEK , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230016336 | 56103 | KEDAI BU LIDIA | Kedai Makanan | R | JL. LETJEND SUPARMAN , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0103230016459 | 56102 | WARUNG MAKAN | Rumah/Warung Makan | R | JL. PADANG PADI (RUKO PASAR LOAK) , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230016575 | 47711 | TOKO UMI FAZA | Perdagangan Eceran Pakaian | R | Jalan K.H. Wahid Hasyim (AREA PASAR BANDAR) , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0103230016788 | 56102 | Rumah/Warung Makan | Rumah/Warung Makan | R | Bandar Lor GG. II A / 79 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 14.0 | GMap | History |
| 0103230016799 | 56103 | LONTONG SAYUR DAN GORENGAN BU SITI | Kedai Makanan | R | TINALAN GANG 1 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230016867 | 56102 | Warung | Rumah/Warung Makan | R | Mojoroto Gang 6 Barat No. 3 b , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 4.0 | Lihat | History |
| 0103230016979 | 47214 | AYAM POTONG BU RINASIH | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | PASAR BANDAR , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0103230016981 | 47762 | Sashi | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | R | Jl kombespol duryat 38 rt/rw: 002/004 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.