Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230018915 | 56102 | Terras kopi | Rumah/Warung Makan | R | jl. saharjo 44 rt.001 rw.001 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | Lihat | History |
| 0103230018972 | 47112 | TOKO BU GIK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL PINANG GG I RT 023 RW 008 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0103230019058 | 10792 | Hana Cathering | Industri Kue Basah | R | JL Tinalan Barat IV/52 RT/RW 003/003 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0103230019058 | 56104 | Hana Cathering | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL Tinalan Barat IV/52 RT/RW 003/003 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0103230019058 | 56103 | Lily Snack | Kedai Makanan | R | JL TINALAN BARAT IV/52 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230019084 | 18111 | RATNA SABLON | Industri Pencetakan Umum | R | JL. KAWI II NO. 36 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0103230019196 | 96990 | SERVIS BANG KUTRIK | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | PASAR SETONO BETEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0103230019306 | 47215 | Jual beli ikan | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | R | Kel. Gayam , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0103230019418 | 56102 | ANGKRINGAN MIRA : MAKANAN DAN MINUMAN | Rumah/Warung Makan | R | PESANTREN - RT.003/ RW.001 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | Lihat | History |
| 0103230019499 | 47112 | TOKO NUR PATONI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. KILISUCI 1/10 RT/RW 024/005 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.