Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120213033008 | 47111 | TOKO MINIMARKET LANCAR ABADI - KEDIRI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | Jalan Super Semar , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 6; TKA 0 | 280.0 | GMap | History |
| 0220201222164 | 46699 (KBLI 2017) | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL | None | Jl. Penanggungan 45 B-2 Bandarlor Mojoroto , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 4; TKA 0 | 500.0 | GMap | History | |
| 9120213041663 | 47735 | TOKO MAS TUGU | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | R | Jalan Dhoho 163 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 125.0 | Lihat | History |
| 0220201671773 | 14302 | " CREATIVE PRINTING" | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | MR | JL. YOS SUDARSO NO. 55 , Kelurahan Pakelan , Kecamatan Kota | TKI 6; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0220201671773 | 47612 | " CREATIVE PRINTING" | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | R | JL. YOS SUDARSO NO. 55 , Kelurahan Pakelan , Kecamatan Kota | TKI 4; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120213132809 | 47411 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA | None | JL. BANJARAN 1 / 139 RT 3 RT 5 , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
| 0220201811001 | 55900 | SURIYA INDAH | Penyediaan Akomodasi Lainnya | MR | "RUMAH KOS SURIYA INDAH" JLN.SUNAN GESENG 148/31 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 273.0 | GMap | History |
| 0220201811001 | 55900 | "SURIYA INDAH" | Penyediaan Akomodasi Lainnya | MR | "RUMAH KOS [SURIYA INDAH]" JL SUNAN GESENG 148/31 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 273.0 | GMap | History |
| 9120213151338 | 47749 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA | None | JL PAKUNDEN II/58 RT 017 / RW 004 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 700.0 | GMap | History |
| 9120213151338 | 47741 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA | None | JL PAKUNDEN II/58 RT 017 / RW 004 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 700.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.