Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709230005624 | 56304 | Kedai minuman | Kedai Minuman | R | Jalan kantil 10B RT24/04 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 2709230008754 | 56102 | WARUNG BU SULISTARI | Rumah/Warung Makan | R | GAYAM RT/RW. 003/008 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 2709230009564 | 56103 | PENTOL MAS BOWO | Kedai Makanan | R | JL. KAWI GG. II NO. 22 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 2709230009902 | 96112 | SALON CITRA AYU | Aktivitas Salon Kecantikan | R | JL. RADEN PATAH GG. PELITA NO. 10 , Kelurahan Kemasan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 2709230010699 | 56102 | Rumah/Warung Makan " MIE AYAM PENDEK " | Rumah/Warung Makan | R | JL. KAPTEN TENDEAN NO 22 RUKO DESA , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 85.0 | GMap | History |
| 2709230011417 | 47112 | TOKO PINK HANA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BANDAR LOR GG V-A NO. 26 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 2709230013952 | 10130 | RAJA KEBAB KEDIRI | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | MR | JALAN SEMAMPIR TEMBUS I NO.4 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 2709230015322 | 56103 | Kedai Makanan " NASI GORENG CAK NAN : | Kedai Makanan | R | JL. MAYJEND PANJAITAN NO 28 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 2709230019295 | 10799 | WARUNG | Industri Produk Makanan Lainnya | R | LINGKUNGAN GANDE , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 2709230019385 | 47112 | TOKO ELKI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. ADI SUCIPTO 85/158 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.