Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120013092194 | 86105 | Naavagreen Natural Skincare | Aktivitas Klinik Swasta | MT | Ruko Hasanudin Business Centre, Jl. Hasanudin No. 21 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 20; TKA 0 | 488.05 | Lihat | History |
| 8120013092194 | 86105 | Klinik Pratama Natasha | Aktivitas Klinik Swasta | MT | Jl. Teuku Umar No. 39 dan 40 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 20; TKA 0 | 232.58 | Lihat | History |
| 8120100851802 | 47111 | Supermarket Super Indo | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | Jl.Hasanudin no 2-4 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 45; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 8120100851802 | 47111 | Supermarket Super Indo Panjaitan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | JL. Panjaitan , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 45; TKA 0 | 3167.15 | GMap | History |
| 8120100851802 | 52215 | Parkir Supermarket Super Indo Hasanudin | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | MT | Jl.Hasanudin no 2-4 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 45; TKA 0 | 3030.12 | GMap | History |
| 8120100930236 | 73100 | Video Tron Komersil dengan ukuran 8m x 4m x 1 muka di Jl. Panglima Sudirman, Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur | Periklanan | R | Video Tron Komersil dengan ukuran 8m x 4m x 1 muka di Jl. Panglima Sudirman, Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 5; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 8120101962108 | 56101 | JCO Donuts & Coffee | Restoran | MT | Kediri Mall Jl. Joyoboyo No.15 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 15; TKA 0 | 397.0 | Lihat | History |
| 8120101980674 | 47191 | RAMAYANA KEDIRI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | JALAN PB SUDIRMAN , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 18; TKA 0 | 6262.0 | GMap | History |
| 8120101980674 | 47191 | RAMAYANA KEDIRI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | RAMAYANA KEDIRI, JALAN PB SUDIRMAN , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 18; TKA 0 | 4547.46 | GMap | History |
| 8120103801034 | 46444 | PT MEDION ARDHIKA BHAKTI | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | T | JL KH AGUS SALIM NO 110 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 10; TKA 0 | 1136.5137 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.