Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602230091721 | 14111 | JAHIT PAKAIAN | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | MT | PERUMAHAN BUMI ASRI BLOK X.13 RT.003 RW.008, KALIOMBO, KOTA KEDIRI , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 1602230095556 | 62090 | Jasa Digital | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | R | Jl. Bandar Ngalim Gg. 1 No. 24, RT/RW : 001/003 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 18.75 | GMap | History |
| 1611230021879 | 56290 | DIAH CATERING | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | MT | JL. NGADISIMO GANG 2 BUNTU NO. 45B , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 1611230040757 | 47772 | Penjual Ecer Gas Elpiji 3 KG | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | MR | JL RAYA BALEKAMBANG 61 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 250.0 | GMap | History |
| 1701240009146 | 42201 | irigasi | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | MT | JL.TAMAN MELATI , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 1702230060154 | 56290 | catering | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | MT | Jl.Ngadisimo Utara Gg Wakaf I , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 1702230063574 | 93293 | Persewaan Odong-odong | Usaha Arena Permainan | MT | Jl. Gunung Agung No. 190 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 90.0 | GMap | History |
| 1702230069255 | 11052 | Depo Air Isi Ulang | Industri Air Minum Isi Ulang | MT | Jl. Gunung Agung No. 102 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 0; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 1702230069255 | 11052 | Depo Air Isi Ulang | Industri Air Minum Isi Ulang | MT | Jl. Gunung Agung No. 103 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 1702230073902 | 47112 | TOKO IRA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. RATULANGI GG.II , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.