Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230012003 | 96200 | CAHAYA LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL.SUNAN AMPEL III , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0202230012141 | 47112 | toko bu sunarti | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. PESANTREN GG. 7 RT.10 RW.02 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0202230012387 | 96200 | Setya Loundry | Aktivitas penatu | R | Jl. Pesantren III , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0202230012444 | 56102 | Rumah/Warung Makan " DAPOER BUNDA " | Rumah/Warung Makan | R | JL. KELAPA 76 RT 004 RW 004 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230012444 | 10792 | Industri Kue Basah " DAPOER BUNDA " | Industri Kue Basah | R | JL. KELAPA 76 RT 004 RW 004 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230012444 | 10710 | Industri Produk Roti Dan Kue " DAPOER BUNDA " | Industri Produk Roti Dan Kue | R | JL. KELAPA 76 RT 004 RW 004 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230012534 | 56103 | ANEKA MAKANAN | Kedai Makanan | R | LINGKUNGAN KEPANJEN RT/RW : 037/007 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230012927 | 56104 | PENTOL ELSA | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Bunga nomer 110 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0202230012927 | 96200 | UMI LOUNDRY | Aktivitas penatu | R | Jalan bunga RT 22 RW 04 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0202230036024 | 47112 | TOKO MULYO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. MASTRIP NO. 125 KEDIRI , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.