Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203220021512 | 45407 | MJT MOTOR | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | MR | BUJEL RT 002 RW 005 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0203220021512 | 45406 | MJT MOTOR | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | R | BUJEL RT 002 RW 005 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0203220038491 | 47112 | TOKO WINA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JALAN SEMAMPIR NO 82 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0203220038491 | 47711 | TOKO WINA | Perdagangan Eceran Pakaian | R | JALAN SEMAMPIR NO 82 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0203230015564 | 47813 | Sayuran om rofiq | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | Jl tamansari , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0203230020997 | 47640 | Bintang Jaya Toys | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | R | Jl. Letjend Suprapto , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0203230025359 | 47992 | Jajanan/ Makanan Mbak Intan | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | R | Bangsal , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0203230025969 | 47112 | Toko Bu Mutiani | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Jeng Esti , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0203230042369 | 47112 | Toko Berkah | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LING KLOTOK POJOK RT/RW 016/004 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0203230043767 | 47741 | ROSOK BARANG BEKAS | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | R | PANDEAN GANG 1 B NO. 26 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.