Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120305362596 | 46314 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46321 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46411 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46412 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46421 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46422 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46491 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46511 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46512 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46523 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.