Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120305362596 | 46530 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46591 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46638 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46693 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46419 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46205 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46599 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46521 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46631 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 9120305362596 | 46499 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL | None | JL. PEMANDIAN NO.4 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.