Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120709791471 | 41012 | CV. SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Gedung Perkantoran | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 41016 | CV. SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Gedung Pendidikan | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 41017 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Gedung Penginapan | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 41018 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 41019 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Gedung Lainnya | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 42101 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 42201 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 9120709791471 | 42202 | CV SURYA HOKI ABADI | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | MT | JL. JAMSAREN I/25 D, KEL. JAMSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 2502230037304 | 47779 | KIOS BENSIN BU WARINI | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | R | Raung Gang 4 No. 10 RT. 02 RW. 06 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 2503230018765 | 56102 | WARUNG MAKAN MBAK NANA | Rumah/Warung Makan | R | JL. BANDAR NGALIM GG I NO 11 D , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | Lihat | History |
Menampilkan 72654 data.