Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120108952445 | 61200 | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | T | Jl. Erlangga No.8, , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 42; TKA 0 | 1410.0 | GMap | History |
| 8120111282872 | 46335 | PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk - OFFICE KEDIRI | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | R | Jalan Supersemar Nomor 100-104 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 15; TKA 0 | 6155.0 | GMap | History |
| 8120113260879 | 96112 (KBLI 2017) | None | AKTIVITAS SALON KECANTIKAN | None | Jalan Hasanudin No. 6 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 24; TKA 0 | 94.0 | GMap | History |
| 8120118150985 | 42217 (KBLI 2017) | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI | None | Jl. Mauni I/139 RT 06 RW 02 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 10; TKA 0 | 21.0 | GMap | History | |
| 8120317131544 | 46499 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | R | Jl. Supersemar No 100 - 104, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kodya Kediri, Jawa Timur , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 39.58 | GMap | History |
| 8120317131544 | 52101 | Pergudangan dan Penyimpanan | Pergudangan dan Penyimpanan | R | Jl. Supersemar No 100 - 104, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kodya Kediri, Jawa Timur , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 39.58 | GMap | History |
| 8120002893914 | 64125 (KBLI 2017) | None | BANK UMUM SWASTA DEVISA | None | Jl. Brawijaya No. 8 , Kelurahan Pocanan , Kecamatan Kota | TKI 99; TKA 0 | 2450.0 | GMap | History |
| 8120002893914 | 64125 (KBLI 2017) | None | BANK UMUM SWASTA DEVISA | None | Jl. Joyoboyo No. 34 C-D , Kelurahan Kemasan , Kecamatan Kota | TKI 15; TKA 0 | 239.0 | GMap | History |
| 8120002893914 | 64125 (KBLI 2017) | None | BANK UMUM SWASTA DEVISA | None | Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 20 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 4; TKA 0 | 134.0 | GMap | History |
| 8120002893914 | 64125 (KBLI 2017) | None | BANK UMUM SWASTA DEVISA | None | Perum Mojoroto Indah Blok I No. 29 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 250.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.