Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120002941138 | 46494 (KBLI 2017) | PT. Brataco | PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK | None | Jl. Letjen Sutoyo No 66 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 14; TKA 0 | 290.0 | GMap | History |
| 8120002941138 | 46693 (KBLI 2017) | PT. Brataco | PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN | None | Jl. Letjen Sutoyo No. 66 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 14; TKA 0 | 290.0 | GMap | History |
| 8120002941138 | 46315 (KBLI 2017) | PT. Brataco | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI | None | Jl. Letjen Sutoyo No. 66 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 14; TKA 0 | 290.0 | GMap | History |
| 8120007802593 | 64131 (KBLI 2017) | None | BANK UMUM SYARIAH DEVISA | None | Jl. Hayam Wuruk No. 49 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 17; TKA 0 | 980.0 | GMap | History |
| 8120008881434 | 85495 | PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | T | Jl. Kawi Ruko Mojoroto Indah No. 13, 14, 15 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 75.0 | Lihat | History |
| 8120008881434 | 85495 | PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | T | Jl. Diponegoro No. 49 , Kelurahan Pocanan , Kecamatan Kota | TKI 16; TKA 0 | 784.0 | GMap | History |
| 8120013070028 | 86903 | Optik Melawai | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | MR | Optik Melawai Jl. P. Kusuma Bangsa No. 14 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 4; TKA 0 | 121.79 | Lihat | History |
| 1253000121324 | 85132 | TK KEMALA BHAYANGKARI 41 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | T | Jl. KDP Slamet NO 39 RT/RW: 01/01 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 120.0 | GMap | History |
| 1253000121324 | 85132 | TK KEMALA BHAYANGKARI 95 KEDIRI | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | T | Jl. Veteran 46 RT.30, RW.05, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kab. Kediri , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 8120013031668 | 64122 | PT BANK MUAMALAT INDONESIA - CABANG KEDIRI | Bank Umum Syariah | T | Jl. Hasanuddin No. 26 RT 003/RW 005 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 0; TKA 0 | 836.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.