Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120106840562 | 46339 | PT Bina San Prima Kediri | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | R | Jl. Mauni Gg. Industri No. 7 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 101; TKA 0 | 2290.45 | GMap | History |
| 8120106840562 | 46326 | PT Bina San Prima Kediri | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | R | Jl. Mauni Gg. Industri No. 7 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 101; TKA 0 | 2290.45 | GMap | History |
| 8120108842239 | 46691 | PT. Millennium Pharmacon International, Tbk. Cabang Kediri | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia | MT | Jl. Masjid Al Huda no.4 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 31; TKA 0 | 1005.0 | Lihat | History |
| 8120108842239 | 46441 | PT. Millennium Pharmacon International, Tbk. Cabang Kediri | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | T | Jl. Masjid Al Huda No.4 Rt 001 / Rw 002 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 33; TKA 0 | 991.23 | GMap | History |
| 8120109931724 | 47191 (KBLI 2017) | PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) | None | KEDIRI MALL, SECOND FLOOR UNIT SF-BS01, Jl. Hayam Wuruk , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 79; TKA 0 | 2000.0 | GMap | History |
| 8120109931724 | 47191 | Ace Hardware Kediri Mall | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | Kediri Mall, Jl. Hayam Wuruk No. 46 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 30; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 8120114163105 | 56101 | Restoran Hokben Jl. Erlangga No. 25 Kota Kediri | Restoran | MR | Jl. Erlangga No. 25 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 14; TKA 0 | 800.0 | Lihat | History |
| 8120119100156 | 56101 | ICHIBAN SUSHI | Restoran | MR | ICHIBAN SUSHI, Mall Kediri Lantai GF No. 1-2, Jl. Hayam Wuruk No. 46 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 30; TKA 0 | 450.0 | Lihat | History |
| 8120200920552 | 61100 | Galian Kabel fiber Optik Crossing Lintas Rel Kereta Api | Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | T | Jl.Hasanudin Lintas Rel Kereta Api KM 187 + 5/6 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 8; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 8120206972075 | 47724 | Toko Sociolla | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | MR | Kediri Town Square Unit GF-05/06, Jl. Hasanudi , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 11; TKA 0 | 153.4 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.